太平洋在线百家乐博彩网站_输赢彩23134期欧洲投注比例&网友探望及欧赔总汇

太平洋在线百家乐iba百家乐官网彩票游戏网站赌球去哪个平台皇冠国际酒店皇冠体育源码皇冠客服飞机:@seo3687太平洋在线百家乐博彩网站_
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德vs伯恩利 欧洲投注初盘 53.67 25.32 21.01
欧洲投注火线 52.45 25.73 21.82
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友探望 58.3 29.2 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.69 4.35 1.93 3.65 4.35 1.63 3.97 5.07
2 曼城vs布莱顿 欧洲投注初盘 66.84 18.37 14.79
欧洲投注火线 68.19 17.92 13.90
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友探望 65.1 27.9 7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 5.29 6.82 1.48 5.25 6.50 1.30 5.10 7.30
3 伯恩茅斯vs狼队 欧洲投注初盘 40.16 27.32 32.52
欧洲投注火线 39.95 27.52 32.53
专科媒体倾向 41.18 23.53 35.29
新浪网友探望 27.1 29.2 43.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.44 2.91 2.56 3.60 2.90 2.13 3.50 2.88
4 诺丁汉丛林vs卢顿 欧洲投注初盘 55.35 25.64 19.01
欧洲投注火线 56.18 25.66 18.15
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探望 57.4 29.8 12.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.70 5.23 1.84 3.40 3.80 1.52 3.60 5.20
5 纽卡斯尔vs水晶宫 欧洲投注初盘 64.93 21.30 13.77
欧洲投注火线 65.80 21.34 12.86
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友探望 79.5 17.9 2.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.44 7.37 1.52 4.50 7.50 1.30 4.40 7.50
6 切尔西vs阿森纳 欧洲投注初盘 30.53 27.10 42.36
欧洲投注火线 30.11 27.73 42.16
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友探望 23.1 23.1 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.15 3.42 2.25 3.60 3.55 2.16 2.68 3.30 2.35
7 谢菲联vs曼联 欧洲投注初盘 15.80 20.98 63.22
欧洲投注火线 13.06 19.14 67.80
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友探望 14.9 17 68.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.27 4.96 1.40 8.00 4.75 1.40 6.20 4.70 1.50
8 柏林聚合vs斯图加特 欧洲投注初盘 38.47 27.77 33.76
欧洲投注火线 37.97 27.01 35.02
专科媒体倾向 23.53 29.41 47.06
新浪网友探望 36.2 19.1 44.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.50 2.70 2.72 3.55 2.66 2.19 3.55 2.77
9 达姆施塔特vs莱比锡 欧洲投注初盘 14.23 19.17 66.60
欧洲投注火线 15.03 19.78 65.19
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友探望 17.8 15.6 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.29 4.78 1.45 7.20 5.10 1.50 5.35 4.30 1.40
10 沃尔夫斯堡vs勒沃库森 欧洲投注初盘 27.60 25.10 47.30
欧洲投注火线 22.02 23.56 54.42
专科媒体倾向 15.38 23.08 61.54
新浪网友探望 21.7 19.6 58.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 4.02 1.74 4.74 4.25 1.76 3.66 3.97 1.79
11 霍芬海姆vs法兰克福 欧洲投注初盘 43.70 26.10 30.21
欧洲投注火线 44.81 26.19 29.00
专科媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友探望 51.2 27.9 20.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 3.61 3.26 2.37 3.30 2.67 1.85 3.50 3.25
12 弗赖堡vs波鸿 欧洲投注初盘 56.28 23.68 20.04
欧洲投注火线 55.92 24.11 19.98
专科媒体倾向 37.5 50 12.5
新浪网友探望 72.5 17.5 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.92 4.73 1.85 3.75 4.10 1.50 4.15 5.10
13 好意思因茨vs拜仁 欧洲投注初盘 11.69 15.99 72.32
欧洲投注火线 10.08 14.95 74.97
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探望 11.1 15.6 73.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.37 6.32 1.26 10.70 6.90 1.15 8.00 6.00 1.29
14 皆灵vs国米 欧洲投注初盘 22.29 26.14 51.57
欧洲投注火线 19.06 25.88 55.07
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友探望 8.3 20.8 70.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.97 3.66 1.72 5.60 3.85 1.77 4.25 3.65 1.76

重复红球分析:上期红球没有开出重复红球彩票体育,重复红球在最近153期开奖中出现100期,皇冠体育娱乐城占比为65%,共出现145个重复红球;